ImmoNr | ic119 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 86551 |
Ort | Aichach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 244 m² |
Nutzfläche | 166 m² |
Gesamtfläche | 410 m² |
Verkaufsfläche | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 14 |
Anzahl Zimmer von...bis | - |
Wohnfläche von...bis | - |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 729.000 € |
Courtage inkl. MwSt. | 3,57 % |
Währung | € |
Kaufpreis von...bis | - |
ImmoNr | ic119 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 86551 |
Ort | Aichach |
Land | Deutschland |
Anzahl Zimmer von...bis | - |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis von...bis | - |
ImmoNr | ic119 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 86551 |
Ort | Aichach | Land | Deutschland |
Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 729.000 € |
Courtage inkl. MwSt. | 3,57 % | Währung | € |
Kaufpreis von...bis | - |
ImmoNr | ic119 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 86551 |
Ort | Aichach | Land | Deutschland |
Anzahl Zimmer von...bis | - | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis von...bis | - |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.04.2024
Endenergieverbrauch: 158.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1902
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@immo8.de
Tel.: +49 89 3706106-0
Ihr Schlüssel zum Eigentum!