ImmoNr | chf209 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 86836 |
Ort | Klosterlechfeld |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 380 m² |
Anzahl Zimmer | 14 |
Gartenfläche | 854 m² |
Vermietbare Fläche | 380 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 6 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagen gesamt | 3 |
Stellplätze | 4 Freiplätze 4 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Bad | Fenster, Wanne |
Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Einfach |
Kaufpreis | 1.610.000 € |
Courtage inkl. MwSt. | 3,57 % |
Währung | € |
ImmoNr | chf209 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 86836 |
Ort | Klosterlechfeld |
Land | Deutschland |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagen gesamt | 3 |
Stellplätze | 4 Freiplätze 4 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Bad | Fenster, Wanne |
Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Einfach |
ImmoNr | chf209 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 86836 |
Ort | Klosterlechfeld | Land | Deutschland |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagen gesamt | 3 |
Stellplätze | 4 Freiplätze 4 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Bad | Fenster, Wanne | Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Einfach | Kaufpreis | 1.610.000 € |
Courtage inkl. MwSt. | 3,57 % | Währung | € |
ImmoNr | chf209 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 86836 |
Ort | Klosterlechfeld | Land | Deutschland |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagen gesamt | 3 |
Stellplätze | 4 Freiplätze 4 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Bad | Fenster, Wanne | Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Einfach |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.11.2026
Endenergieverbrauch: 78.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
info@immo8.de
Tel.: +49 8252 88145 0
Ihr Schlüssel zum Eigentum!