ImmoNr | hg176 |
Stammobjekt | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 80469 |
Ort | München / Isarvorstadt |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Regionaler Zusatz | Isarvorstadt |
Wohnfläche | 120 m² |
Nutzfläche | 58 m² |
Gesamtfläche | 178 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Wohneinheiten | 13 |
Anzahl Zimmer von...bis | 0,0 - 2,0 |
Wohnfläche von...bis | 0,00 - 80,00 |
Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagen gesamt | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Bad | Dusche |
Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaufpreis | 1.580.000 € |
Hausgeld p. M. | 363 € |
Courtage inkl. MwSt. | 3,57 % |
Währung | € |
Kaufpreis von...bis | 755.000 € - 825.000 |
ImmoNr | hg176 |
Stammobjekt | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 80469 |
Ort | München / Isarvorstadt |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Regionaler Zusatz | Isarvorstadt |
Anzahl Zimmer von...bis | 0,0 - 2,0 |
Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagen gesamt | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Bad | Dusche |
Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaufpreis von...bis | 755.000 € - 825.000 |
ImmoNr | hg176 | Stammobjekt | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 80469 | Ort | München / Isarvorstadt |
Land | Deutschland | Etage | EG |
Regionaler Zusatz | Isarvorstadt | Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden |
Heizungsart | Etagenheizung | Etagen gesamt | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Küche | Einbauküche, offene Küche |
Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja | Bad | Dusche |
Unterkellert | Ja | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaufpreis | 1.580.000 € | Hausgeld p. M. | 363 € |
Courtage inkl. MwSt. | 3,57 % | Währung | € |
Kaufpreis von...bis | 755.000 € - 825.000 |
ImmoNr | hg176 | Stammobjekt | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 80469 | Ort | München / Isarvorstadt |
Land | Deutschland | Etage | EG |
Regionaler Zusatz | Isarvorstadt | Anzahl Zimmer von...bis | 0,0 - 2,0 |
Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden | Heizungsart | Etagenheizung |
Etagen gesamt | 5 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | Einbauküche, offene Küche | Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Gartennutzung | Ja |
Bad | Dusche | Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Kaufpreis von...bis | 755.000 € - 825.000 |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@immo8.de
Tel.: +49 89 3706106-0
Ihr Schlüssel zum Eigentum!