ImmoNr | chf234 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 86697 |
Ort | Unterhausen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 170 m² |
Grundstücksgröße | 803 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Boden | Parkett, Fliesen, Vinylboden |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagen gesamt | 2 |
Küche | Wohnküche |
Stellplätze | 2 Freiplätze 3 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kamin | Ja |
Bad | Fenster, Wanne |
Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaufpreis | 495.000 € |
Courtage inkl. MwSt. | 3,57 % |
Währung | € |
ImmoNr | chf234 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 86697 |
Ort | Unterhausen |
Land | Deutschland |
Boden | Parkett, Fliesen, Vinylboden |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagen gesamt | 2 |
Küche | Wohnküche |
Stellplätze | 2 Freiplätze 3 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kamin | Ja |
Bad | Fenster, Wanne |
Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
ImmoNr | chf234 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 86697 |
Ort | Unterhausen | Land | Deutschland |
Boden | Parkett, Fliesen, Vinylboden | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagen gesamt | 2 | Küche | Wohnküche |
Stellplätze | 2 Freiplätze 3 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja | Kamin | Ja |
Bad | Fenster, Wanne | Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Kaufpreis | 495.000 € |
Courtage inkl. MwSt. | 3,57 % | Währung | € |
ImmoNr | chf234 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 86697 |
Ort | Unterhausen | Land | Deutschland |
Boden | Parkett, Fliesen, Vinylboden | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagen gesamt | 2 | Küche | Wohnküche |
Stellplätze | 2 Freiplätze 3 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja | Kamin | Ja |
Bad | Fenster, Wanne | Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 16.07.2031
Endenergiebedarf: 177.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
info@immo8.de
Tel.: +49 89 3706106-0
Ihr Schlüssel zum Eigentum!