ImmoNr | chf228 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 85077 |
Ort | Manching |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 146 m² |
Nutzfläche | 20 m² |
Gesamtfläche | 166 m² |
Grundstücksgröße | 640 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Gartenfläche | 480 m² |
Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagen gesamt | 2 |
Küche | Einbauküche |
Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Separates WC | Ja |
Kamin | Ja |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaufpreis | 629.000 € |
Courtage inkl. MwSt. | 2,38% |
Währung | € |
ImmoNr | chf228 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 85077 |
Ort | Manching |
Land | Deutschland |
Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagen gesamt | 2 |
Küche | Einbauküche |
Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Separates WC | Ja |
Kamin | Ja |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
ImmoNr | chf228 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 85077 |
Ort | Manching | Land | Deutschland |
Boden | Laminat, Fliesen | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagen gesamt | 2 | Küche | Einbauküche |
Stellplätze | 1 Garage | Terrasse | Ja |
Separates WC | Ja | Kamin | Ja |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne | Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Kaufpreis | 629.000 € |
Courtage inkl. MwSt. | 2,38% | Währung | € |
ImmoNr | chf228 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 85077 |
Ort | Manching | Land | Deutschland |
Boden | Laminat, Fliesen | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagen gesamt | 2 | Küche | Einbauküche |
Stellplätze | 1 Garage | Terrasse | Ja |
Separates WC | Ja | Kamin | Ja |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne | Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.10.2032
Endenergieverbrauch: 141.68 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1988
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
info@immo8.de
Tel.: +49 89 3706106-0
Ihr Schlüssel zum Eigentum!