ImmoNr | chf229 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 86633 |
Ort | Neuburg an der Donau / Bruck |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 92 m² |
Grundstücksgröße | 494 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Ofenheizung |
Etagen gesamt | 2 |
Küche | Wohnküche |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Bad | Fenster, Wanne |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 349.000 € |
Courtage inkl. MwSt. | 3,57 % |
Währung | € |
ImmoNr | chf229 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 86633 |
Ort | Neuburg an der Donau / Bruck |
Land | Deutschland |
Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Ofenheizung |
Etagen gesamt | 2 |
Küche | Wohnküche |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Bad | Fenster, Wanne |
Unterkellert | Ja |
ImmoNr | chf229 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 86633 |
Ort | Neuburg an der Donau / Bruck | Land | Deutschland |
Boden | Laminat, Fliesen | Heizungsart | Ofenheizung |
Etagen gesamt | 2 | Küche | Wohnküche |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Bad | Fenster, Wanne | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 349.000 € | Courtage inkl. MwSt. | 3,57 % |
Währung | € |
ImmoNr | chf229 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 86633 |
Ort | Neuburg an der Donau / Bruck | Land | Deutschland |
Boden | Laminat, Fliesen | Heizungsart | Ofenheizung |
Etagen gesamt | 2 | Küche | Wohnküche |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Bad | Fenster, Wanne | Unterkellert | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.04.2032
Endenergieverbrauch: 719.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1956
Wesentlicher Energieträger: Kohle
Klasse: H
info@immo8.de
Tel.: +49 89 3706106-0
Ihr Schlüssel zum Eigentum!