ImmoNr | rr351 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 81547 |
Ort | München / Untergiesing |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Regionaler Zusatz | Untergiesing |
Wohnfläche | 80 m² |
Nutzfläche | 60 m² |
Gesamtfläche | 140 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagen gesamt | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Küche | Wohnküche |
Fahrradraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Bad | Dusche und Wanne |
Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaufpreis | 589.000 € |
Hausgeld p. M. | 152 € |
Courtage inkl. MwSt. | 1,78 % |
Währung | € |
ImmoNr | rr351 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 81547 |
Ort | München / Untergiesing |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Regionaler Zusatz | Untergiesing |
Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagen gesamt | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Küche | Wohnküche |
Fahrradraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Bad | Dusche und Wanne |
Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
ImmoNr | rr351 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 81547 |
Ort | München / Untergiesing | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Regionaler Zusatz | Untergiesing |
Boden | Laminat, Fliesen | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagen gesamt | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Küche | Wohnküche | Fahrradraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Gartennutzung | Ja |
Bad | Dusche und Wanne | Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Kaufpreis | 589.000 € |
Hausgeld p. M. | 152 € | Courtage inkl. MwSt. | 1,78 % |
Währung | € |
ImmoNr | rr351 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 81547 |
Ort | München / Untergiesing | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Regionaler Zusatz | Untergiesing |
Boden | Laminat, Fliesen | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagen gesamt | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Küche | Wohnküche | Fahrradraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Gartennutzung | Ja |
Bad | Dusche und Wanne | Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.06.2028
Endenergieverbrauch: 132.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1964
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
info@immo8.de
Tel.: +49 89 3706106-0
Ihr Schlüssel zum Eigentum!