ImmoNr | ssi193 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 86529 |
Ort | Schrobenhausen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 71 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Gartenfläche | 45 m² |
Boden | Fliesen, Vinylboden |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | Einbauküche |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 80 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaltmiete | 840 € |
Nebenkosten | 230 € |
Warmmiete | 1.150 € |
Courtage inkl. MwSt. | Provisionsfrei! |
Währung | € |
Kaution | 2.520 € |
Stellplatzmiete | 80 € |
Provisionsfrei | Ja |
ImmoNr | ssi193 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 86529 |
Ort | Schrobenhausen |
Land | Deutschland |
Boden | Fliesen, Vinylboden |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | Einbauküche |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 80 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Gartennutzung | Ja |
ImmoNr | ssi193 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 86529 |
Ort | Schrobenhausen | Land | Deutschland |
Boden | Fliesen, Vinylboden | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Küche | Einbauküche |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 80 € (Miete) | Terrasse | Ja |
Gartennutzung | Ja | Kaltmiete | 840 € |
Nebenkosten | 230 € | Warmmiete | 1.150 € |
Courtage inkl. MwSt. | Provisionsfrei! | Währung | € |
Kaution | 2.520 € | Stellplatzmiete | 80 € |
Provisionsfrei | Ja |
ImmoNr | ssi193 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 86529 |
Ort | Schrobenhausen | Land | Deutschland |
Boden | Fliesen, Vinylboden | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Küche | Einbauküche |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 80 € (Miete) | Terrasse | Ja |
Gartennutzung | Ja |
3 Angebote gefunden
info@immo8.de
Tel.: +49 89 3706106-0
Ihr Schlüssel zum Eigentum!