ImmoNr | chf235 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 86152 |
Ort | Augsburg |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 52 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 9 |
Boden | Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagen gesamt | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | Einbauküche |
Balkon | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
WG geeignet | Ja |
Bad | Dusche und Wanne |
Moebliert | Teil |
Ausstattungsqualität | Normal |
Kaufpreis | 269.000 € |
Hausgeld p. M. | 229 € |
Courtage inkl. MwSt. | 3,57% |
Währung | € |
ImmoNr | chf235 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 86152 |
Ort | Augsburg |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Boden | Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagen gesamt | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | Einbauküche |
Balkon | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
WG geeignet | Ja |
Bad | Dusche und Wanne |
Moebliert | Teil |
Ausstattungsqualität | Normal |
ImmoNr | chf235 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 86152 |
Ort | Augsburg | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Boden | Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagen gesamt | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Küche | Einbauküche |
Balkon | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Fahrradraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
WG geeignet | Ja | Bad | Dusche und Wanne |
Moebliert | Teil | Ausstattungsqualität | Normal |
Kaufpreis | 269.000 € | Hausgeld p. M. | 229 € |
Courtage inkl. MwSt. | 3,57% | Währung | € |
ImmoNr | chf235 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 86152 |
Ort | Augsburg | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Boden | Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagen gesamt | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Küche | Einbauküche |
Balkon | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Fahrradraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
WG geeignet | Ja | Bad | Dusche und Wanne |
Moebliert | Teil | Ausstattungsqualität | Normal |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.11.2028
Endenergieverbrauch: 109.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
info@immo8.de
Tel.: +49 89 3706106-0
Ihr Schlüssel zum Eigentum!