ImmoNr | ssi202 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 86529 |
Ort | Schrobenhausen |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Regionaler Zusatz | Schrobenhausen |
Wohnfläche | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Boden | Fliesen, Vinylboden |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | offene Küche |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaltmiete | 990 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.300 € |
Courtage inkl. MwSt. | Provisionsfrei |
Währung | € |
Kaution | 2.970 € |
Stellplatzmiete | 60 € |
Provisionsfrei | Ja |
ImmoNr | ssi202 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 86529 |
Ort | Schrobenhausen |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Regionaler Zusatz | Schrobenhausen |
Boden | Fliesen, Vinylboden |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | offene Küche |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
ImmoNr | ssi202 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 86529 |
Ort | Schrobenhausen | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Regionaler Zusatz | Schrobenhausen |
Boden | Fliesen, Vinylboden | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Küche | offene Küche |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Fahrradraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
Unterkellert | Ja | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaltmiete | 990 € | Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.300 € | Courtage inkl. MwSt. | Provisionsfrei |
Währung | € | Kaution | 2.970 € |
Stellplatzmiete | 60 € | Provisionsfrei | Ja |
ImmoNr | ssi202 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 86529 |
Ort | Schrobenhausen | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Regionaler Zusatz | Schrobenhausen |
Boden | Fliesen, Vinylboden | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Küche | offene Küche |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Fahrradraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
Unterkellert | Ja | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.06.2027
Endenergiebedarf: 32.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
3 Angebote gefunden
info@immo8.de
Tel.: +49 89 3706106-0
Ihr Schlüssel zum Eigentum!