ImmoNr | ssi203 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 86529 |
Ort | Schrobenhausen |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Boden | Fliesen |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagen gesamt | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaltmiete | 890 € |
Nebenkosten | 300 € |
Warmmiete | 1.130 € |
Courtage inkl. MwSt. | Provisionsfrei |
Währung | € |
Kaution | 2.670 € |
Stellplatzmiete | 60 € |
Provisionsfrei | Ja |
ImmoNr | ssi203 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 86529 |
Ort | Schrobenhausen |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Boden | Fliesen |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagen gesamt | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
ImmoNr | ssi203 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 86529 |
Ort | Schrobenhausen | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Boden | Fliesen |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagen gesamt | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) |
Balkon | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Unterkellert | Ja | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaltmiete | 890 € | Nebenkosten | 300 € |
Warmmiete | 1.130 € | Courtage inkl. MwSt. | Provisionsfrei |
Währung | € | Kaution | 2.670 € |
Stellplatzmiete | 60 € | Provisionsfrei | Ja |
ImmoNr | ssi203 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 86529 |
Ort | Schrobenhausen | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Boden | Fliesen |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagen gesamt | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) |
Balkon | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Unterkellert | Ja | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.06.2031
Endenergiebedarf: 13.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
3 Angebote gefunden
info@immo8.de
Tel.: +49 89 3706106-0
Ihr Schlüssel zum Eigentum!