ImmoNr | cm180_4 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 86551 |
Ort | Aichach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 280 m² |
Gesamtfläche | 780 m² |
Lagerfläche | 780 m² |
Grundstücksgröße | 3.351 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Gewerbefläche | 780 m² |
Boden | Fliesen, Stein, Teppichboden, Beton |
Stellplätze | 4 Garagen |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Separates WC | Ja |
Moebliert | Teil |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaufpreis | 2.890.000 € |
Courtage inkl. MwSt. | 2,38 % |
Währung | € |
ImmoNr | cm180_4 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 86551 |
Ort | Aichach |
Land | Deutschland |
Boden | Fliesen, Stein, Teppichboden, Beton |
Stellplätze | 4 Garagen |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Separates WC | Ja |
Moebliert | Teil |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
ImmoNr | cm180_4 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 86551 |
Ort | Aichach | Land | Deutschland |
Boden | Fliesen, Stein, Teppichboden, Beton | Stellplätze | 4 Garagen |
Terrasse | Ja | Gäste WC | Ja |
Separates WC | Ja | Moebliert | Teil |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Kaufpreis | 2.890.000 € |
Courtage inkl. MwSt. | 2,38 % | Währung | € |
ImmoNr | cm180_4 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 86551 |
Ort | Aichach | Land | Deutschland |
Boden | Fliesen, Stein, Teppichboden, Beton | Stellplätze | 4 Garagen |
Terrasse | Ja | Gäste WC | Ja |
Separates WC | Ja | Moebliert | Teil |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.08.2033
Endenergieverbrauch: 50.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 50.50 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 20.50 kWh/(m²*a)
2 Angebote gefunden
info@immo8.de
Tel.: +49 89 3706106-0
Ihr Schlüssel zum Eigentum!