| ImmoNr | cm202 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel |
| PLZ | 86529 |
| Ort | Schrobenhausen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 160 m² |
| Grundstücksfläche | 317 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagen gesamt | 3 |
| Küche | Einbauküche |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| WG geeignet | Ja |
| Bad | Fenster |
| Unterkellert | Ja |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Kaufpreis | 649.000 € |
| Courtage inkl. MwSt. | 2,38% |
| Währung | € |
| ImmoNr | cm202 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel |
| PLZ | 86529 |
| Ort | Schrobenhausen |
| Land | Deutschland |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagen gesamt | 3 |
| Küche | Einbauküche |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| WG geeignet | Ja |
| Bad | Fenster |
| Unterkellert | Ja |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| ImmoNr | cm202 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel | PLZ | 86529 |
| Ort | Schrobenhausen | Land | Deutschland |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagen gesamt | 3 |
| Küche | Einbauküche | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Gartennutzung | Ja |
| WG geeignet | Ja | Bad | Fenster |
| Unterkellert | Ja | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Kaufpreis | 649.000 € | Courtage inkl. MwSt. | 2,38% |
| Währung | € |
| ImmoNr | cm202 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel | PLZ | 86529 |
| Ort | Schrobenhausen | Land | Deutschland |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagen gesamt | 3 |
| Küche | Einbauküche | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Gartennutzung | Ja |
| WG geeignet | Ja | Bad | Fenster |
| Unterkellert | Ja | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.01.2032
Endenergiebedarf: 91.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
3 Angebote gefunden
info@immo8.de
Tel.: +49 8252 88145 0

Ihr Schlüssel zum Eigentum!