ImmoNr | ts103 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 86529 |
Ort | Schrobenhausen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 145 m² |
Grundstücksfläche | 634 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
Etagen gesamt | 2 |
Küche | Einbauküche |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Wintergarten | Ja |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Kaufpreis | 749.000 € |
Courtage inkl. MwSt. | 3,57 % |
Währung | € |
ImmoNr | ts103 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 86529 |
Ort | Schrobenhausen |
Land | Deutschland |
Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
Etagen gesamt | 2 |
Küche | Einbauküche |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Wintergarten | Ja |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
ImmoNr | ts103 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 86529 |
Ort | Schrobenhausen | Land | Deutschland |
Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden | Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
Etagen gesamt | 2 | Küche | Einbauküche |
Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Fahrradraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja | Wintergarten | Ja |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne | Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal | Kaufpreis | 749.000 € |
Courtage inkl. MwSt. | 3,57 % | Währung | € |
ImmoNr | ts103 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 86529 |
Ort | Schrobenhausen | Land | Deutschland |
Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden | Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
Etagen gesamt | 2 | Küche | Einbauküche |
Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Fahrradraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja | Wintergarten | Ja |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne | Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.03.2035
Endenergieverbrauch: 112.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1967
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
3 Angebote gefunden
info@immo8.de
Tel.: +49 8252 88145 0
Ihr Schlüssel zum Eigentum!