| ImmoNr | ts107 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 86529 |
| Ort | Schrobenhausen / Steingriff |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 207 m² |
| Grundstücksfläche | 669 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Etagen gesamt | 3 |
| Küche | Einbauküche |
| Terrasse | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne, Eckdusche, Eckbadewanne |
| Unterkellert | Ja |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Kaufpreis | 879.000 € |
| Courtage inkl. MwSt. | 3,57 % |
| Währung | € |
| ImmoNr | ts107 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 86529 |
| Ort | Schrobenhausen / Steingriff |
| Land | Deutschland |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Etagen gesamt | 3 |
| Küche | Einbauküche |
| Terrasse | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne, Eckdusche, Eckbadewanne |
| Unterkellert | Ja |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| ImmoNr | ts107 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 86529 |
| Ort | Schrobenhausen / Steingriff | Land | Deutschland |
| Boden | Laminat, Fliesen | Heizungsart | Gasheizung |
| Etagen gesamt | 3 | Küche | Einbauküche |
| Terrasse | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Bad | Fenster, Dusche und Wanne, Eckdusche, Eckbadewanne |
| Unterkellert | Ja | Ausstattungsqualität | Normal |
| Kaufpreis | 879.000 € | Courtage inkl. MwSt. | 3,57 % |
| Währung | € |
| ImmoNr | ts107 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 86529 |
| Ort | Schrobenhausen / Steingriff | Land | Deutschland |
| Boden | Laminat, Fliesen | Heizungsart | Gasheizung |
| Etagen gesamt | 3 | Küche | Einbauküche |
| Terrasse | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Bad | Fenster, Dusche und Wanne, Eckdusche, Eckbadewanne |
| Unterkellert | Ja | Ausstattungsqualität | Normal |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.03.2035
Endenergieverbrauch: 85.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: C
3 Angebote gefunden
info@immo8.de
Tel.: +49 8252 88145 0

Ihr Schlüssel zum Eigentum!