ImmoNr | ssi280 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85290 |
Ort | Geisenfeld |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 93 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Küche | Wohnküche |
Stellplätze | 1 Carport à 60 € (Miete) 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaltmiete | 1.090 € |
Nebenkosten | 300 € |
Warmmiete | 1.450 € |
Courtage inkl. MwSt. | Provisionsfrei! |
Währung | € |
Kaution | 3.270 € |
Stellplatzmiete | 60 € |
Provisionsfrei | Ja |
ImmoNr | ssi280 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85290 |
Ort | Geisenfeld |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Küche | Wohnküche |
Stellplätze | 1 Carport à 60 € (Miete) 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
ImmoNr | ssi280 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85290 |
Ort | Geisenfeld | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Küche | Wohnküche | Stellplätze | 1 Carport à 60 € (Miete) 1 Freiplatz |
Balkon | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Fahrradraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne | Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Kaltmiete | 1.090 € |
Nebenkosten | 300 € | Warmmiete | 1.450 € |
Courtage inkl. MwSt. | Provisionsfrei! | Währung | € |
Kaution | 3.270 € | Stellplatzmiete | 60 € |
Provisionsfrei | Ja |
ImmoNr | ssi280 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85290 |
Ort | Geisenfeld | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Küche | Wohnküche | Stellplätze | 1 Carport à 60 € (Miete) 1 Freiplatz |
Balkon | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Fahrradraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne | Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.07.2031
Endenergiebedarf: 69.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Pelletheizung
Klasse: B
info@immo8.de
Tel.: +49 8252 88145 0
Ihr Schlüssel zum Eigentum!