| ImmoNr | hg221_5 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Neubau | Ja |
| PLZ | 86529 |
| Ort | Schrobenhausen / Mühlried |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG |
| Wohnfläche | 66 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Wohneinheiten | 7 |
| Anzahl Zimmer von...bis | - |
| Wohnfläche von...bis | - |
| Boden | Nach Käuferwunsch |
| Heizungsart | Wärmepumpe |
| Etagen gesamt | 3 |
| Küche | offene Küche |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 397.000 € |
| Währung | € |
| Provisionsfrei | Ja |
| Kaufpreis von...bis | € - |
| ImmoNr | hg221_5 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Neubau | Ja |
| PLZ | 86529 |
| Ort | Schrobenhausen / Mühlried |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG |
| Anzahl Zimmer von...bis | - |
| Boden | Nach Käuferwunsch |
| Heizungsart | Wärmepumpe |
| Etagen gesamt | 3 |
| Küche | offene Küche |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis von...bis | € - |
| ImmoNr | hg221_5 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Neubau | Ja |
| PLZ | 86529 | Ort | Schrobenhausen / Mühlried |
| Land | Deutschland | Etage | 1. OG |
| Boden | Nach Käuferwunsch | Heizungsart | Wärmepumpe |
| Etagen gesamt | 3 | Küche | offene Küche |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) | Balkon | Ja |
| Fahrradraum | Ja | Bad | Fenster, Dusche |
| Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 397.000 € |
| Währung | € | Provisionsfrei | Ja |
| Kaufpreis von...bis | € - |
| ImmoNr | hg221_5 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Neubau | Ja |
| PLZ | 86529 | Ort | Schrobenhausen / Mühlried |
| Land | Deutschland | Etage | 1. OG |
| Anzahl Zimmer von...bis | - | Boden | Nach Käuferwunsch |
| Heizungsart | Wärmepumpe | Etagen gesamt | 3 |
| Küche | offene Küche | Stellplätze | 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja | Fahrradraum | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche | Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis von...bis | € - |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.07.2035
Endenergiebedarf: 20.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2025
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
3 Angebote gefunden
info@immo8.de
Tel.: +49 8252 88145 0

Ihr Schlüssel zum Eigentum!