| ImmoNr | chf255_04 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel |
| Neubau | Ja |
| PLZ | 82291 |
| Ort | Mammendorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 111 m² |
| Nutzfläche | 47 m² |
| Gesamtfläche | 158 m² |
| Grundstücksfläche | 109 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Boden | Parkett, Fliesen |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
| Etagen gesamt | 4 |
| Internetanschluss | Glasfaser |
| Küche | offene Küche |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 15.000 € (Kauf) |
| Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kamin | Ja |
| Bad | Wanne |
| Unterkellert | Ja |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Kaufpreis | 699.000 € |
| Courtage inkl. MwSt. | 1,19 % |
| Währung | € |
| ImmoNr | chf255_04 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel |
| Neubau | Ja |
| PLZ | 82291 |
| Ort | Mammendorf |
| Land | Deutschland |
| Boden | Parkett, Fliesen |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
| Etagen gesamt | 4 |
| Internetanschluss | Glasfaser |
| Küche | offene Küche |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 15.000 € (Kauf) |
| Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kamin | Ja |
| Bad | Wanne |
| Unterkellert | Ja |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| ImmoNr | chf255_04 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel | Neubau | Ja |
| PLZ | 82291 | Ort | Mammendorf |
| Land | Deutschland | Boden | Parkett, Fliesen |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe | Etagen gesamt | 4 |
| Internetanschluss | Glasfaser | Küche | offene Küche |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 15.000 € (Kauf) | Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Kamin | Ja |
| Bad | Wanne | Unterkellert | Ja |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Kaufpreis | 699.000 € |
| Courtage inkl. MwSt. | 1,19 % | Währung | € |
| ImmoNr | chf255_04 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel | Neubau | Ja |
| PLZ | 82291 | Ort | Mammendorf |
| Land | Deutschland | Boden | Parkett, Fliesen |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe | Etagen gesamt | 4 |
| Internetanschluss | Glasfaser | Küche | offene Küche |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 15.000 € (Kauf) | Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Kamin | Ja |
| Bad | Wanne | Unterkellert | Ja |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.10.2034
Endenergiebedarf: 23.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
info@immo8.de
Tel.: +49 8252 88145 0

Ihr Schlüssel zum Eigentum!