| ImmoNr | ssi308 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 86529 |
| Ort | Schrobenhausen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 103 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Küche | Einbauküche |
| Stellplätze | 1 Garage à 60 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Separates WC | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
| Unterkellert | Ja |
| Kaltmiete | 950 € |
| Nebenkosten | 280 € |
| Warmmiete | 1.280 € |
| Courtage inkl. MwSt. | Provisionsfrei! |
| Währung | € |
| Kaution | 2.850 € |
| Stellplatzmiete | 50 € |
| Provisionsfrei | Ja |
| ImmoNr | ssi308 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 86529 |
| Ort | Schrobenhausen |
| Land | Deutschland |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Küche | Einbauküche |
| Stellplätze | 1 Garage à 60 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Separates WC | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
| Unterkellert | Ja |
| ImmoNr | ssi308 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 86529 |
| Ort | Schrobenhausen | Land | Deutschland |
| Boden | Laminat, Fliesen | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Küche | Einbauküche |
| Stellplätze | 1 Garage à 60 € (Miete) | Balkon | Ja |
| Separates WC | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne | Unterkellert | Ja |
| Kaltmiete | 950 € | Nebenkosten | 280 € |
| Warmmiete | 1.280 € | Courtage inkl. MwSt. | Provisionsfrei! |
| Währung | € | Kaution | 2.850 € |
| Stellplatzmiete | 50 € | Provisionsfrei | Ja |
| ImmoNr | ssi308 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 86529 |
| Ort | Schrobenhausen | Land | Deutschland |
| Boden | Laminat, Fliesen | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Küche | Einbauküche |
| Stellplätze | 1 Garage à 60 € (Miete) | Balkon | Ja |
| Separates WC | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne | Unterkellert | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.05.2034
Endenergieverbrauch: 126.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1986
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: D
3 Angebote gefunden
info@immo8.de
Tel.: +49 8252 88145 0

Ihr Schlüssel zum Eigentum!