| ImmoNr | hg195 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ | 86447 |
| Ort | Aindling / Binnenbach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 249 m² |
| Grundstücksfläche | 2.224 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Boden | Parkett, Fliesen, Teppichboden, PVC |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Etagen gesamt | 2 |
| Internetanschluss | Glasfaser bis zum Haus |
| Küche | Wohnküche |
| Stellplätze | 3 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Separates WC | Ja |
| Bad | Dusche, Wanne |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 448.000 € |
| Courtage inkl. MwSt. | 3,57 % |
| Währung | € |
| ImmoNr | hg195 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ | 86447 |
| Ort | Aindling / Binnenbach |
| Land | Deutschland |
| Boden | Parkett, Fliesen, Teppichboden, PVC |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Etagen gesamt | 2 |
| Internetanschluss | Glasfaser bis zum Haus |
| Küche | Wohnküche |
| Stellplätze | 3 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Separates WC | Ja |
| Bad | Dusche, Wanne |
| Unterkellert | Ja |
| ImmoNr | hg195 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 86447 |
| Ort | Aindling / Binnenbach | Land | Deutschland |
| Boden | Parkett, Fliesen, Teppichboden, PVC | Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Etagen gesamt | 2 | Internetanschluss | Glasfaser bis zum Haus |
| Küche | Wohnküche | Stellplätze | 3 Garagen |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Separates WC | Ja | Bad | Dusche, Wanne |
| Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 448.000 € |
| Courtage inkl. MwSt. | 3,57 % | Währung | € |
| ImmoNr | hg195 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 86447 |
| Ort | Aindling / Binnenbach | Land | Deutschland |
| Boden | Parkett, Fliesen, Teppichboden, PVC | Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Etagen gesamt | 2 | Internetanschluss | Glasfaser bis zum Haus |
| Küche | Wohnküche | Stellplätze | 3 Garagen |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Separates WC | Ja | Bad | Dusche, Wanne |
| Unterkellert | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.09.2033
Endenergiebedarf: 250.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1959
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
info@immo8.de
Tel.: +49 8252 88145 0

Ihr Schlüssel zum Eigentum!