| ImmoNr | hl131 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85276 |
| Ort | Pfaffenhofen an der Ilm |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Wohneinheiten | 6 |
| Boden | Fertigparkett, Fliesen |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagen gesamt | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Küche | Einbauküche |
| Stellplätze | 1 Duplex à 15.000 € (Kauf) 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 389.000 € |
| Hausgeld p. M. | 321,67 € |
| Courtage inkl. MwSt. | 2,38 % |
| Währung | € |
| ImmoNr | hl131 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85276 |
| Ort | Pfaffenhofen an der Ilm |
| Land | Deutschland |
| Boden | Fertigparkett, Fliesen |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagen gesamt | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Küche | Einbauküche |
| Stellplätze | 1 Duplex à 15.000 € (Kauf) 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
| Unterkellert | Ja |
| ImmoNr | hl131 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85276 |
| Ort | Pfaffenhofen an der Ilm | Land | Deutschland |
| Boden | Fertigparkett, Fliesen | Heizungsart | Fernwärme |
| Etagen gesamt | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Küche | Einbauküche | Stellplätze | 1 Duplex à 15.000 € (Kauf) 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja | Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
| Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 389.000 € |
| Hausgeld p. M. | 321,67 € | Courtage inkl. MwSt. | 2,38 % |
| Währung | € |
| ImmoNr | hl131 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85276 |
| Ort | Pfaffenhofen an der Ilm | Land | Deutschland |
| Boden | Fertigparkett, Fliesen | Heizungsart | Fernwärme |
| Etagen gesamt | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Küche | Einbauküche | Stellplätze | 1 Duplex à 15.000 € (Kauf) 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja | Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
| Unterkellert | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.07.2036
Endenergieverbrauch: 61.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
info@immo8.de
Tel.: +49 8252 88145 0

Ihr Schlüssel zum Eigentum!