ImmoNr | MULTIS_Frei |
Stammobjekt | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Neubau | Ja |
PLZ | 86529 |
Ort | Schrobenhausen |
Land | Deutschland |
Anzahl Zimmer von...bis | 2,0 - 3,0 |
Wohnfläche von...bis | 67,20 - 83,80 |
Währung | € |
Kaufpreis von...bis | 385.890 € - 478.299 |
ImmoNr | MULTIS_Frei |
Stammobjekt | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Neubau | Ja |
PLZ | 86529 |
Ort | Schrobenhausen |
Land | Deutschland |
Anzahl Zimmer von...bis | 2,0 - 3,0 |
Kaufpreis von...bis | 385.890 € - 478.299 |
ImmoNr | MULTIS_Frei | Stammobjekt | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
Neubau | Ja | PLZ | 86529 |
Ort | Schrobenhausen | Land | Deutschland |
Währung | € | Kaufpreis von...bis | 385.890 € - 478.299 |
ImmoNr | MULTIS_Frei | Stammobjekt | Ja |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
Neubau | Ja | PLZ | 86529 |
Ort | Schrobenhausen | Land | Deutschland |
Anzahl Zimmer von...bis | 2,0 - 3,0 | Kaufpreis von...bis | 385.890 € - 478.299 |
3 Angebote gefunden
info@immo8.de
Tel.: +49 8252 88145 0
Ihr Schlüssel zum Eigentum!