ImmoNr | cm186 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 82272 |
Ort | Moorenweis / Dünzelbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 319 m² |
Grundstücksgröße | 1.131 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Boden | Parkett, Fliesen, Vinylboden |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagen gesamt | 2 |
Küche | Einbauküche, offene Küche, Wohnküche |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kamin | Ja |
WG geeignet | Ja |
Bad | Fenster, Dusche, Dusche und Wanne |
Unterkellert | Teilweise |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaufpreis | 1.390.000 € |
Courtage inkl. MwSt. | 3,57% |
Währung | € |
ImmoNr | cm186 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 82272 |
Ort | Moorenweis / Dünzelbach |
Land | Deutschland |
Boden | Parkett, Fliesen, Vinylboden |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagen gesamt | 2 |
Küche | Einbauküche, offene Küche, Wohnküche |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kamin | Ja |
WG geeignet | Ja |
Bad | Fenster, Dusche, Dusche und Wanne |
Unterkellert | Teilweise |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
ImmoNr | cm186 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 82272 |
Ort | Moorenweis / Dünzelbach | Land | Deutschland |
Boden | Parkett, Fliesen, Vinylboden | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagen gesamt | 2 | Küche | Einbauküche, offene Küche, Wohnküche |
Terrasse | Ja | Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Gartennutzung | Ja |
Kamin | Ja | WG geeignet | Ja |
Bad | Fenster, Dusche, Dusche und Wanne | Unterkellert | Teilweise |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Kaufpreis | 1.390.000 € |
Courtage inkl. MwSt. | 3,57% | Währung | € |
ImmoNr | cm186 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 82272 |
Ort | Moorenweis / Dünzelbach | Land | Deutschland |
Boden | Parkett, Fliesen, Vinylboden | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagen gesamt | 2 | Küche | Einbauküche, offene Küche, Wohnküche |
Terrasse | Ja | Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Gartennutzung | Ja |
Kamin | Ja | WG geeignet | Ja |
Bad | Fenster, Dusche, Dusche und Wanne | Unterkellert | Teilweise |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.12.2032
Endenergiebedarf: 75.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1963
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
2 Angebote gefunden
info@immo8.de
Tel.: +49 8252 88145 0
Ihr Schlüssel zum Eigentum!