| ImmoNr | rr394 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 81669 |
| Ort | München |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Regionaler Zusatz | Ramersdorf |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Nutzfläche | 12 m² |
| Gesamtfläche | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Heizungsart | Etagenheizung, Ofenheizung |
| Etagen gesamt | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 65 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Bad | Fenster, Wanne |
| Unterkellert | Ja |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Kaufpreis | 489.000 € |
| Hausgeld p. M. | 239 € |
| Courtage inkl. MwSt. | 1,785 % |
| Währung | € |
| Stellplatzmiete | 65 € |
| ImmoNr | rr394 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 81669 |
| Ort | München |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Regionaler Zusatz | Ramersdorf |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Heizungsart | Etagenheizung, Ofenheizung |
| Etagen gesamt | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 65 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Bad | Fenster, Wanne |
| Unterkellert | Ja |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| ImmoNr | rr394 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 81669 |
| Ort | München | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Regionaler Zusatz | Ramersdorf |
| Boden | Laminat, Fliesen | Heizungsart | Etagenheizung, Ofenheizung |
| Etagen gesamt | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 65 € (Miete) | Balkon | Ja |
| Fahrradraum | Ja | Bad | Fenster, Wanne |
| Unterkellert | Ja | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Kaufpreis | 489.000 € | Hausgeld p. M. | 239 € |
| Courtage inkl. MwSt. | 1,785 % | Währung | € |
| Stellplatzmiete | 65 € |
| ImmoNr | rr394 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 81669 |
| Ort | München | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Regionaler Zusatz | Ramersdorf |
| Boden | Laminat, Fliesen | Heizungsart | Etagenheizung, Ofenheizung |
| Etagen gesamt | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 65 € (Miete) | Balkon | Ja |
| Fahrradraum | Ja | Bad | Fenster, Wanne |
| Unterkellert | Ja | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.07.2028
Endenergieverbrauch: 179.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1951
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
3 Angebote gefunden
info@immo8.de
Tel.: +49 8252 88145 0

Ihr Schlüssel zum Eigentum!