ImmoNr | ts115 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reiheneck |
PLZ | 85276 |
Ort | Pfaffenhofen an der Ilm |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 130 m² |
Grundstücksfläche | 214 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Boden | Fliesen, Stein, Teppichboden, Vinylboden |
Heizungsart | Gasheizung |
Etagen gesamt | 3 |
Küche | Einbauküche |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Kaufpreis | 785.000 € |
Courtage inkl. MwSt. | 3,57% |
Währung | € |
ImmoNr | ts115 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reiheneck |
PLZ | 85276 |
Ort | Pfaffenhofen an der Ilm |
Land | Deutschland |
Boden | Fliesen, Stein, Teppichboden, Vinylboden |
Heizungsart | Gasheizung |
Etagen gesamt | 3 |
Küche | Einbauküche |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
ImmoNr | ts115 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reiheneck | PLZ | 85276 |
Ort | Pfaffenhofen an der Ilm | Land | Deutschland |
Boden | Fliesen, Stein, Teppichboden, Vinylboden | Heizungsart | Gasheizung |
Etagen gesamt | 3 | Küche | Einbauküche |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja | Gartennutzung | Ja |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne | Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal | Kaufpreis | 785.000 € |
Courtage inkl. MwSt. | 3,57% | Währung | € |
ImmoNr | ts115 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reiheneck | PLZ | 85276 |
Ort | Pfaffenhofen an der Ilm | Land | Deutschland |
Boden | Fliesen, Stein, Teppichboden, Vinylboden | Heizungsart | Gasheizung |
Etagen gesamt | 3 | Küche | Einbauküche |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja | Gartennutzung | Ja |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne | Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.07.2035
Endenergieverbrauch: 110.77 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
info@immo8.de
Tel.: +49 8252 88145 0
Ihr Schlüssel zum Eigentum!