ImmoNr | hg226 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 86561 |
Ort | Aresing |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 196 m² |
Nutzfläche | 130 m² |
Gesamtfläche | 326 m² |
Grundstücksfläche | 767 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Boden | Laminat, Fliesen, Vinylboden, PVC |
Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
Etagen gesamt | 2 |
Internetanschluss | Glasfaser |
Küche | Wohnküche |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Separates WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 599.000 € |
Courtage inkl. MwSt. | 3,57 % |
Währung | € |
ImmoNr | hg226 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 86561 |
Ort | Aresing |
Land | Deutschland |
Boden | Laminat, Fliesen, Vinylboden, PVC |
Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
Etagen gesamt | 2 |
Internetanschluss | Glasfaser |
Küche | Wohnküche |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Separates WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
ImmoNr | hg226 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 86561 |
Ort | Aresing | Land | Deutschland |
Boden | Laminat, Fliesen, Vinylboden, PVC | Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
Etagen gesamt | 2 | Internetanschluss | Glasfaser |
Küche | Wohnküche | Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Separates WC | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 599.000 € |
Courtage inkl. MwSt. | 3,57 % | Währung | € |
ImmoNr | hg226 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 86561 |
Ort | Aresing | Land | Deutschland |
Boden | Laminat, Fliesen, Vinylboden, PVC | Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
Etagen gesamt | 2 | Internetanschluss | Glasfaser |
Küche | Wohnküche | Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Separates WC | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.06.2030
Endenergiebedarf: 198.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
info@immo8.de
Tel.: +49 8252 88145 0
Ihr Schlüssel zum Eigentum!