| ImmoNr | lr114 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 86529 |
| Ort | Schrobenhausen / Steingriff |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 130 m² |
| Nutzfläche | 73 m² |
| Grundstücksfläche | 369 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Boden | Laminat, Fliesen, Stein |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
| Etagen gesamt | 2 |
| Internetanschluss | VDSL |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 655.000 € |
| Courtage inkl. MwSt. | 2,98% |
| Währung | € |
| ImmoNr | lr114 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 86529 |
| Ort | Schrobenhausen / Steingriff |
| Land | Deutschland |
| Boden | Laminat, Fliesen, Stein |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
| Etagen gesamt | 2 |
| Internetanschluss | VDSL |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
| Unterkellert | Ja |
| ImmoNr | lr114 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 86529 |
| Ort | Schrobenhausen / Steingriff | Land | Deutschland |
| Boden | Laminat, Fliesen, Stein | Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
| Etagen gesamt | 2 | Internetanschluss | VDSL |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Gartennutzung | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne | Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 655.000 € | Courtage inkl. MwSt. | 2,98% |
| Währung | € |
| ImmoNr | lr114 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 86529 |
| Ort | Schrobenhausen / Steingriff | Land | Deutschland |
| Boden | Laminat, Fliesen, Stein | Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
| Etagen gesamt | 2 | Internetanschluss | VDSL |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Gartennutzung | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne | Unterkellert | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.02.2029
Endenergiebedarf: 25.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
info@immo8.de
Tel.: +49 8252 88145 0

Ihr Schlüssel zum Eigentum!